LES POISSONS. ODS 5
Voici une liste des poissons par nombre de lettres.
= signifie que le mot admet une autre orthographe.
== signifie que le mot admet deux autres orthographes.
+ signifie que le mot peut être transformé en verbe.(ALEVIN +, car il existe le verbe ALEVINER).
/ : mot invariable.
,, : indique que le féminin est obtenu en doublant la dernière consonne.
3L | TACON | VAIRON | THAZARD | SPHYRENE | URANOSCOPE |
TETRA | ZANCLE | THONINE | SQUALIDE | XIPHOPHORE | |
BAR | THIOF | TILAPIA | SQUATINA | ||
IDE | TOURD | 7L | TOUILLE + | SQUATINE | 11L |
SAR | XIPHO | TOULADI | SURMULET | ||
ZEE | ABLETTE | TREPANG = | TETRODON | CHAENICHTYS / | |
6L | ACHIGAN | TRIPANG = | TRIGLIDE | CLUPEIFORME | |
4L | AGNATHE | VIEILLE | TURBOTIN | COELACANTHE | |
ALEVIN + | ALLACHE | VANDOISE | EPINOCHETTE | ||
ABLE | ANABAS / | ANCHOIS | 8L | VANGERON | GOUJONNIERE |
FERA | BALAOU | BADECHE | VENGERON | HEMIGRAMMUS / | |
FLET | BARBOT | BALISTE | AIGLEFIN | VIVANEAU | HOLOCEPHALE |
FRAI | BARBUE | BARBEAU | ALBACORE | LEPIDOSIRIEN | |
FUGU | BECARD | BARBOTE + = | AMMOCETE | 9L | OSTEICHTYEN |
GADE = | BONITE | BECCARD = | ANABLEPS / | PERCOMORPHE | |
HOTU | CAVIAR | BELOUGA = | ANADROME | AIGUILLAT | PLEURONECTE |
LIEU | CETEAU | BLENNIE | ANGUILLE | BARRACUDA | SILURIFORME |
LOTE = | CHABOT | BROCHET | AQUARIUM | BRANCHIAL… | SQUALIFORME |
LUMP = | CONGRE | CAPELAN | BARBOTTE | BROCHETON | SYNGNATHIDE |
MUGE | CRAPET | CARPEAU | BAUDROIE | CABILLAUD | TRICHIURIDE |
PLIE + | CYPRIN | CLARIAS | BICHIQUE | CARANGIDE | |
RAIE | DIODON | COLINOT = | BONDELLE | CARPILLON | 12L |
SOLE | DORADE = | COTTIDE | BRANCHIE | CATADROME, | CHAENICHTHYS |
SPET | EXOCET | DAURADE | CABILLAU,x | CHINCHARD | CHONDROSTEEN |
THON | FLETAN | ECAILLE + | CARANGUE | COCCOLITE | CHONDROSTOME |
TOBY | FRETIN | EGLEFIN = | CARASSIN | CORYPHENE | CYPRINIFORME |
VIVE | GADIDE = | EPERLAN | CARRELET | CYPRINIDE | LEPIDOSIRENE |
GARDON | EQUILLE | CHEVAINE == | DIPNEUSTE | LOPHOBRANCHE | |
5L | GERMON | ESPADON | CHEVENNE == | ECAILLEUX... | OSTEICHTHYEN |
GOUJON | GANOIDE | CHEVESNE == | ESTURGEON | PLECTOGNATHE | |
ALOSE | GRISET | GIRELLE | CLUPEIDE | GADIFORME | SALMONIFORME |
ARETE | HARENG | GONELLE = | COLINEAU | HARENGUET | |
ATIPA | LANCON | GOURAMI | COREGONE | HOLOSTEEN,, | 13L |
BERYX | LINGUE | GRONDIN | EMISSOLE | HYPOTREME | |
BREME | MAATJE | GUPPIES / | EPINOCHE | LAIMARGUE | ANGUILLIFORME |
CARPE, | MARLIN | GYMNOTE | FRAICHIN | LORICAIRE | CHONDRICHTYEN |
COLIN | MERLAN | LABRIDE | GAMBUSIE | MACROPODE | ELASMOBRANCHE |
DANIO | MURENE | LAVARET | GONNELLE | MAQUEREAU | PLEURONECTIDE |
ELBOT | MYXINE | LIMANDE | GREMILLE | MONTAISON | SCYLIORHINIDE |
FARIO | OBLADE | LIPARIS | JULIENNE | NATATOIRE, | THALASSOTOQUE |
FLUTA | ORPHIE | LISETTE | LAITANCE | PERCHAUDE | |
GOBIE | PEGASE | MAKAIRE | LAMPROIE | POLYTPERE | |
GUPPY | PERLON | MENDOLE | MERLUCHE | ||
LABRE | PIBALE | MORDEUR... | MILANDRE | 10L | |
LAITE, | PIRAYA = | MOTELLE | MOSTELLE | ||
LAMIE | PROTEE | MULLIDE | MUGILIDE | AMPHIPRION | |
LOCHE | REMORA | OMBRINE | MURENIDE | ANGUILLIDE | |
LOMPE = | REQUIN | PAGELLE = | NAGEOIRE | CYCLOPTERE | |
LOTTE = | ROUGET,, | PERCIDE | NOURRAIN | HIPPOCAMPE | |
MANTA | SANDRE | PICAREL | OSCIETRE | LEPIDOSTEE | |
MERLU = | SARGUE = | PIRANHA = | PELAMIDE = | LEPISOSTEE | |
MEROU | SAUMON | POISSON | PELAMYDE = | MASKINONGE | |
MORUE | SAUREL | POUTINE | PILCHARD | OUANANICHE | |
OMBLE | SCIENE | REGALEC | POULAMON | PASTENAGUE | |
OMBRE + | SERRAN | ROCHIER | RASCASSE | PERCIFORME | |
PAGEL = | SILURE | SARDINE | ROTANGLE = | PHYSOSTOME | |
PAGRE | SQUALE | SAUMONE, | ROTENGLE = | PLACODERME | |
ROGUE, | TANCHE | SEBASTE | ROUSSEAU | PROTOPTERE | |
SAUPE | TARPON | SERIOLE | SCIENIDE | SARDINELLE | |
SCARE | TRIGLE | SOLETTE | SCORPENE | SAUMONETTE | |
SMOLT | TRUITE | SPARIDE | SELACIEN,, | SCORPENIDE | |
SPRAT | TURBOT | STERLET | SILURIDE | TELEOSTEEN |
POISSONS ENTRES EN ODS 6 (JANV.2012)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||